
详解数据信息
沈氏节能
超临界状态二被氧化的碳供应软件系统软件软件系统软件中的必要应用程序,根据高高效化率的板换技术工艺将二被氧化的碳调温崇高的温度,提升自己软件系统软件高效化率。获得设计省油的suv、高高效化率的板换、耐高的温度、耐高压力等优势与劣势,可从而提高自然能源充分利用高效化率,才能减少碳摆放。
产品特点
1、有转化率益率:选用微路通道设备构造,建立有转化率益热传递,降低能效比,提高了新能源回收利用质量。
2、高紧凑型suv性:质量分数小,土地征用占地小,节约范围。
3、高可信度性:应有优异的耐浸蚀、耐高低温坏境(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种各样的恶略坏境下稳定性运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你寻求可以信赖的低碳环保导热管明白决策划方案吗?他们大家可能如何快速为企业客户出示成品提醒、系统的支持和订做化服务培训。的欢迎会随时认识他们大家,了解到许多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电话电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





